
ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA
TITULO: Técnico Superior en Administración Agropecuaria
DURACIÓN: 3 años
TURNO: TARDE de 13:30 a 17:30 Horas
MODALIDAD: Presencial.
COMPETENCIAS DEL EGRESADO:
– Colaborar en la planificación, control de la producción y análisis de resultados de empresas agropecuarias.
– Desarrollar emprendimientos agropecuarios.
AMBITO DE ACTUACIÓN:
– Empresas agropecuarias, agroindustriales y de servicios del sector.
– Instituciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas al sector.
MATERIAS:
PRIMER AÑO
ASIGNATURA | Hs. semanales | Debe tener aprobada (*) | Promocional |
ECONOMIA | 2 | ||
PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN | 2 | PROMOCIÓN OPCIONAL | |
MATEMATICA I | 2 | PROMOCIÓN OPCIONAL | |
CONTABILIDAD I | 2 | PROMOCIÓN OPCIONAL | |
PRODUCCIÓN ANIMAL | 2 | PROMOCIÓN OPCIONAL | |
PRODUCCIÓN VEGETAL | 2 | PROMOCIÓN OPCIONAL | |
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN | 2 | PROMOCION OPCIONAL | |
PRACTICAS PROFESIONALIZANTES I | 3 | PROMOCIÓN DIRECTA |
SEGUNDO AÑO
ASIGNATURA | Hs. semanales | Debe tener aprobada (*) | Promocional |
DERECHO | 2 | PROMOCION OPCIONAL | |
SOCIOLOGIA RURAL | 2 | PROMOCION OPCIONAL | |
MATEMATICA II | 2 | MATEMÁTICA I | PROMOCION OPCIONAL |
ESTADISTICA | 2 | MATEMÁTICA I | PROMOCION OPCIONAL |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 1 | PROMOCION OPCIONAL | |
INGLES I | 2 | PROMOCION OPCIONAL | |
ADMINISTRACION AGROPECUARIA I | 2 | PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN | |
CONTABILIDAD II | 2 | CONTABILIDAD I | PROMOCION OPCIONAL |
PRACTICAS PROFESIONALIZANTES II | 3 | La totalidad de las materias de 1º año. | PROMOCIÓN DIRECTA |
TERCER AÑO
ASIGNATURA | Hs. semanales | Debe tener aprobada (*) | Promocional |
ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA II | 2 | ADMINISTRACION AGROPECUARIA I | PROMOCION OPCIONAL |
COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA | 2 | ||
DERECHO AGRARIO | 2 | PROMOCION OPCIONAL | |
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 2 | PROMOCION OPCIONAL | |
TEORIA Y PRACTICA TRIBUTARIA | 2 | PROMOCION OPCIONAL | |
INGLÉS II | 2 | PROMOCION OPCIONAL | |
PRACTICAS PROFESIONALIZANTES III | 4 | La totalidad de las materias de 2º año. | PROMOCIÓN DIRECTA |
REFERENCIAS:
PROMOCIÓN DIRECTA: ES 80% ASISTENCIA, Y SIN OPCIÓN DE FINAL
PROMOCIÓN OPCIÓNAL: ES 60% ASISTENCIA, CON OPCIÓN DE FINAL