02/07/2015 – Tandil.
Te invitamos a participar de las elecciones para renovación de representantes de los claustros graduados y alumnos del CAI. Se informa a los alumnos del ISFT75 que para elecciones CAI, claustro alumnos se han recibido 2 listas, a saber:
Lista de alumnos para el CAI –2015— N° 1
| TITULARES | ||
| Nombre y apellido | DNI | Carrera |
| Chialva, María Belén | 41.569.381 | 2º Paisajismo |
| Toscano, Mariela | 30.880.709 | 2º Paisajismo |
| Barreto, Lucila Daiana | 38.129.979 | 3º Paisajismo |
| Bilbao, Martín Darío | 34.958.972 | 2º Agropecuaria |
| Nuñez, Eliana | 30.229.461 | 3º Agropecuaria |
| SUPLENTES | ||
| Nombre y apellido | DNI | Carrera |
| Chevecouer, María José | 21.871.549 | 3º Paisajismo |
| Lopez, Camila Belén | 38.524.913 | 3º Paisajismo |
| Olmos, Pamela Anahí | 37.344.714 | 2º Agropecuaria |
| Figueredo, Nair Virginia | 39.341.608 | 2º Agropecuaria |
| Sak Weth, German Emilio | 34.813.500 | 3º Agropecuaria |
Lista de alumnos para el CAI –2015— N° 2
| TITULARES | ||
| Nombre y apellido | DNI | Carrera |
| Allende, Carolina | Pymes | |
| Sayago, Emilia | Enfermería | |
| Nuñez, Silvina | Enfermería | |
| Torres, Ailin | Pymes | |
| Loos, Emmanuel | Pymes | |
| SUPLENTES | ||
| Nombre y apellido | DNI | Carrera |
| Servín, María | Enfermería | |
| Larco, Anna | Pymes | |
| Pais, Mariano | Pymes | |
| Barrios, Sebastian | Pymes | |
